Tabela de Códigos de Falhas de Veículos
VOLKSWAGEN E AUDI
VOLKSWAGEN E AUDI
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | POSSÍVEIS CAUSAS |
| P1101 | Sonda lâmbda 1 - Tensão baixa / Admissão. | Mistura pobre / qualidade de combustível / sensor defeituoso / chicote |
| P1102 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1103 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1104 | Sonda lâmbda 2 - Tensão baixa / Admissão. | Mistura pobre / qualidade de combustível / sensor defeituoso / chicote |
| P1105 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1106 | Sonda lâmbda 1 - Tensão baixa / Admissão. | Mistura pobre / qualidade de combustível / sensor defeituoso / chicote |
| P1107 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1108 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1109 | Sonda lâmbda 2 - Tensão baixa / Admissão. | Mistura pobre / qualidade de combustível / sensor defeituoso / chicote |
| P1110 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1111 | Regulação lambda - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (falta de combustível) |
| P1112 | Regulação lambda - Mistura rica | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1113 | Sonda lâmbda 1 - Resistência interna alta. | Sensor defeituoso / chicote |
| P1114 | Sonda lâmbda 2 - Resistência interna alta. | Sensor defeituoso / chicote |
| P1115 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1116 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Chicote interrompido |
| P1117 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1118 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Chicote interrompido |
| P1119 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1120 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Chicote interrompido |
| P1121 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1122 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Chicote interrompido |
| P1123 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1124 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1125 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1126 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1127 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1128 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1129 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1130 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1131 | Sonda lâmbda 1 - Resistência interna alta. | Sensor defeituoso / chicote |
| P1132 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1133 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1134 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1135 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1136 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1137 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1138 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1139 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1140 | Sonda lâmbda 2 - Resistência interna alta. | Sensor defeituoso / chicote |
| P1141 | Registro de carga - Valor incoerente. | O fluxo de ar que está sendo medido de forma irregular pelo ECU / Deficiência no RPM / abertura do acelerador / pressão de admissão, |
| P1142 | Registro de carga – Limite não atingido | O fluxo de ar que está sendo medido de forma irregular pelo ECU / Deficiência no RPM / abertura do acelerador / pressão de admissão, |
| P1143 | Registro de carga - Limite utrapassado | O fluxo de ar que está sendo medido de forma irregular pelo ECU / Deficiência no RPM / abertura do acelerador / pressão de admissão, |
| P1144 | Medidor de débito de ar – Sensor MAP / MAF | Interrupção / Curto-circuito à massa / chicote defeituoso |
| P1145 | Medidor de débito de ar – Sensor MAP / MAF | Curto-circuito ao positivo / chicote defeituoso |
| P1146 | Medidor de débito de ar – Sensor MAP / MAF | Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1147 | Regulação lâmbda - Mistura pobre | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1148 | Regulação lâmbda - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1149 | Regulação lâmbda – Incoerente | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / Mistura pobre ou rica intermitente |
| P1150 | Regulação lâmbda – Incoerente | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / Mistura pobre ou rica intermitente |
| P1151 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1152 | Adaptação da mistura de ar - Mistura pobre. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / falta de combustível / aquecimento da sonda / aterramento do motor |
| P1154 | Comutação no tubo de admissão - Sensor MAP / MAF | Falha de funcionamento do sensor / Entrada de ar falsa no coletor de admissão |
| P1155 | Sensor de pressão do tubo de admissão - Sensor MAP / MAF | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1156 | Sensor de pressão do tubo de admissão - Sensor MAP / MAF | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1157 | Sensor de pressão do tubo de admissão - Sensor MAP / MAF | Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1158 | Sensor de pressão do tubo de admissão - Sensor MAP / MAF | Falha de funcionamento do sensor / Entrada de ar falsa no coletor de admissão |
| P1160 | Sensor de temperatura do tubo de admissão – Sensor fluxo de ar | Temperatura do ar de admissão / Falha de funcionamento do sensor / Entrada de ar falsa no coletor de admissão |
| P1161 | Sensor de temperatura do tubo de admissão – Sensor fluxo de ar | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1162 | Sensor de temperatura do combustivel (diesel) | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1163 | Sensor de temperatura do combustivel (diesel) | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1164 | Sensor de temperatura do combustivel (diesel) | Sinal incoerente / Falha de funcionamento do sensor |
| P1165 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1166 | Adaptação da mistura de ar - Mistura rica. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente (ignição irregular / bicos injetores / válvula do canister / filtro de ar obstruido |
| P1171 | Transmissor do ângulo 2 do comando da válvula borboleta - | Sinal incoerente / Corpo de aceleração / pedal / Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1172 | Transmissor do ângulo 2 do comando da válvula borboleta - | Sinal muito baixo / Corpo de aceleração / pedal / Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1173 | Transmissor do ângulo 2 do comando da válvula borboleta - | Sinal muito alto / Corpo de aceleração / pedal / Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1174 | Sistema de dosagem de combustível – (diesel) | Desvio dos tempos de injeção. |
| P1176 | Adaptação da mistura de ar - Valor limite atingido. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / Mistura pobre ou rica intermitente |
| P1177 | Adaptação da mistura de ar - Valor limite atingido. | A sonda lâmbda corrigindo a mistura irregular constantemente / Mistura pobre ou rica intermitente |
| P1178 | Sonda lambda – linear | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote |
| P1179 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1180 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1181 | Sonda lambda – linear | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote |
| P1182 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1183 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1184 | Sonda lambda – linear | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote |
| P1185 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1186 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1187 | Sonda lambda – linear | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote |
| P1188 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1189 | Sonda lambda – linear | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1190 | Sonda lambda – linear | Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1196 | Sonda lâmbda 1, Resistência de aquecimento | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1197 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1198 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1199 | Sonda lâmbda 2, Resistência de aquecimento | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1201 | Válvula de injeção cilindro 1 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1202 | Válvula de injeção cilindro 2 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1203 | Válvula de injeção cilindro 3 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1204 | Válvula de injeção cilindro 4 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1205 | Válvula de injeção cilindro 5 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1206 | Válvula de injeção cilindro 6 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1207 | Válvula de injeção cilindro 7 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1208 | Válvula de injeção cilindro 8 | Sensor defeituoso / chicote / falha elétrica |
| P1209 | Válvula de corte da admissão para corte do cilindro | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1210 | Válvula de corte da admissão para corte do cilindro | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1211 | Válvula de corte da admissão para corte do cilindro | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1213 | Válvula de injeção cilindro 1 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1214 | Válvula de injeção cilindro 2 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1215 | Válvula de injeção cilindro 3 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1216 | Válvula de injeção cilindro 4 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1217 | Válvula de injeção cilindro 5 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1218 | Válvula de injeção cilindro 6 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1219 | Válvula de injeção cilindro 7 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1220 | Válvula de injeção cilindro 8 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1221 | Válvula de corte do escape para corte do cilindro | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1222 | Válvula de corte do escape para corte do cilindro | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1223 | Válvula de corte do escape para corte do cilindro | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote |
| P1225 | Válvula de injeção cilindro 1 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1226 | Válvula de injeção cilindro 2 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1227 | Válvula de injeção cilindro 3 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1228 | Válvula de injeção cilindro 4 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1229 | Válvula de injeção cilindro 5 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1230 | Válvula de injeção cilindro 6 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1231 | Válvula de injeção cilindro 7 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1232 | Válvula de injeção cilindro 8 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1237 | Válvula de injeção cilindro 1 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1238 | Válvula de injeção cilindro 2 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1239 | Válvula de injeção cilindro 3 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1240 | Válvula de injeção cilindro 4 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1241 | Válvula de injeção cilindro 5 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1242 | Válvula de injeção cilindro 6 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1243 | Válvula de injeção cilindro 7 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1244 | Válvula de injeção cilindro 8 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1253 | Sinal de consumo de combustível | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1254 | Sinal de consumo de combustível | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1255 | Sensor de temperatura da água | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1256 | Sensor de temperatura da água | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1257 | Válvula do circuito do líquido de arrefecimento | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1258 | Válvula do circuito do líquido de arrefecimento | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1259 | Válvula do circuito do líquido de arrefecimento | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1287 | Válvula de recirculação de ar do turbo-comperssor | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1288 | Válvula de recirculação de ar do turbo-comperssor | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1289 | Válvula de recirculação de ar do turbo-comperssor | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1300 | Identificada falha na combustão | Falta de combustível / mau funcionamento na bomba de combustível |
| P1319 | Sensor de detonação | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1320 | Sensor de detonação | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1321 | Sensor de detonação | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1322 | Sensor de detonação | Sinal alto - Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1323 | Sensor de detonação | Sinal baixo - Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1324 | Sensor de detonação | Sinal alto - Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1325 | Regulação anti-detonante cilindro 1 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1326 | Regulação anti-detonante cilindro 2 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1327 | Regulação anti-detonante cilindro 3 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1328 | Regulação anti-detonante cilindro 4 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1329 | Regulação anti-detonante cilindro 5 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1330 | Regulação anti-detonante cilindro 6 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1331 | Regulação anti-detonante cilindro 7 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1332 | Regulação anti-detonante cilindro 8 | Limite de regulação atingido / Sensor defeituoso / chicote falha elétrica / qualidade de combustível |
| P1335 | Controle do binário do toque do motor | Limite de regulação de aceleração não atingido RPM / Sensor defeituoso defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1336 | Controle do binário do toque do motor | Limite de regulação de aceleração não atingido RPM / Sensor defeituoso defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1337 | Sensor de posição do eixo de válvulas | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1338 | Sensor de posição do eixo de válvulas | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1339 | Sensor pos. cambota / Sensor reg. motor - Trocados. | Chicote com ligação invertida entre o sensor de rotação e o sensor de fase |
| P1340 | Sensor pos. veio exc. / Pos. cambota - Não correspondem | Falha no sincronismo entre o sensor de sensor de rotação e o sensor de fase |
| P1341 | Saída de ignição 1 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1342 | Saída de ignição 1 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1343 | Saída de ignição 2 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1344 | Saída de ignição 2 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1345 | Saída de ignição 3 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1346 | Saída de ignição 3 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1347 | Sensor pos. veio excêntricos / Cambota - Correspondência errada. | Falha no sincronismo entre o sensor de sensor de rotação e o sensor de fase |
| P1348 | Saída de ignição 1 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1349 | Saída de ignição 2 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1350 | Saída de ignição 3 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1355 | Excitação da ignição cilindro 1 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1356 | Excitação da ignição cilindro 1 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1357 | Excitação da ignição cilindro 1 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1358 | Excitação da ignição cilindro 2 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1359 | Excitação da ignição cilindro 2 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1360 | Excitação da ignição cilindro 2 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1361 | Excitação da ignição cilindro 3 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1362 | Excitação da ignição cilindro 3 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1363 | Excitação da ignição cilindro 3 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1364 | Excitação da ignição cilindro 4 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1365 | Excitação da ignição cilindro 4 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1366 | Excitação da ignição cilindro 4 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1367 | Excitação da ignição cilindro 5 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1368 | Excitação da ignição cilindro 5 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1369 | Excitação da ignição cilindro 5 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1370 | Excitação da ignição cilindro 6 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1371 | Excitação da ignição cilindro 6 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1372 | Excitação da ignição cilindro 6 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1373 | Excitação da ignição cilindro 7 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1374 | Excitação da ignição cilindro 7 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1375 | Excitação da ignição cilindro 7 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1376 | Excitação da ignição cilindro 8 | Verificar o estado dos cabos de velas / velas / bobina / tensão de bateria abaixo de 12,5 volts / Interrupção no chicote falha elétrica |
| P1377 | Excitação da ignição cilindro 8 | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1378 | Excitação da ignição cilindro 8 | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1391 | Sensor de posição do eixo de válvulas | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1392 | Sensor de posição do eixo de válvulas | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1393 | Saída de ignição 1 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1394 | Saída de ignição 2 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1395 | Saída de ignição 3 | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1396 | Sesnsor de rotaçao | Falta dente |
| P1397 | Roda fônica | Limite de adaptação ultrapassado. |
| P1398 | Sinal do sensor de rotação | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1399 | Sinal do sensor de rotação | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1400 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1401 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1402 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1403 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Diferença de regulação. |
| P1404 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Ajuste básico não efetuado |
| P1405 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1406 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1407 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1408 | Válvula de recirculação dos gases de escape | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1439 | Potenciômetro para recirculação dos gases de escape - | Erro no ajuste básico |
| P1440 | Válvula de recirculação dos gases de escape (EGR) | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1441 | Válvula de recirculação dos gases de escape (EGR) | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1442 | Válvula de recirculação dos gases de escape (EGR) | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1443 | Válvula de recirculação dos gases de escape (EGR) | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1444 | Válvula de recirculação dos gases de escape (EGR) | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1500 | Relé da bomba de combustível | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1501 | Relé da bomba de combustível | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1502 | Relé da bomba de combustível | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1503 | Sinal de carga terminal DF do alternador - | Defeito no alternador / Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento / chicote defeituoso |
| P1504 | Sistema de admissão do ar / Sensor MAP / MAF | Entrada de ar falsa no coletor / tubulação do coletor de admissão rompida / coletor de admissão defeituoso |
| P1505 | Interruptor da marcha lenta | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1506 | Interruptor da marcha lenta | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1507 | Valor de auto-aprendizagem do sistema da marcha lenta - | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1508 | Valor de auto-aprendizagem do sistema da marcha lenta - | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1509 | Válvula estabilizadora da marcha lenta | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1510 | Válvula estabilizadora da marcha lenta | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1511 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1512 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1513 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1514 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1515 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1516 | Válv. comut. tubo admiss. de registo - | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1517 | Relé principal do módulo da injeção | Sinal alto -Interrupção – Relé defeituoso / chicote falha elétrica / Tensão de alimentação / bateria inferior a 12,5 V / aterramento |
| P1518 | Relé principal do módulo da injeção | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1519 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1520 | Válv. comut. tubo admissão Sensor MAP / MAF | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1521 | Válv. comut. tubo admissão Sensor MAP / MAF | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1522 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1525 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1526 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1527 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1528 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1529 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1530 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1531 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1533 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1534 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito ao positivo / verificação no chicote |
| P1535 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Curto-circuito a massa / verificação no chicote |
| P1536 | Ajuste do eixo de válvulas / Sensor de fase | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
| P1537 | Válvula de corte do combustível | Sinal alto -Interrupção – Sensor defeituoso / chicote falha elétrica |
