Pontuação
Atualizado -/-/2021| Posição | Participante | Pontos |
| 1º | 3 Acertos em 5 Palpites | 35 |
| 2º | 2 Acertos em 5 Palpites | 25 |
| 3º | 1 Acerto Unico em 3 Palpites | 23 |
| 4º | 1 Acerto em 1 Palpite | 11 |
| 5º | Paricipante 5 Palpites | 05 |
| 6º | Paricipante 4 Palpites | 04 |
| 7º | Paricipante 3 Palpites | 03 |
| 8º | Paricipante 2 Palpites | 02 |
| 9º | Apostador/Palpitador | 01 |
Brasileirão
Primeiro e Segundo Turnos| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 01 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 02 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 03 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 04 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 05 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 06 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 07 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 08 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 09 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 10 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 11 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 12 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 13 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 14 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 15 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 16 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 17 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 18 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 19 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 20 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 21 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 22 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 23 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 24 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 25 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 26 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 27 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 28 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 29 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 30 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 31 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 32 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 33 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 34 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 35 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 36 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 37 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 38 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Libertadores
Fase de Grupos| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 1 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 3 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 4 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 5 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 6 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Copa do Brasil
Oitavas de Final| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 1/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 2/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Copa do Brasil
Quartas de Final| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 1/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 2/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Copa do Brasil
SemiFinal| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 1/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
| 2/2 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Copa do Brasil
Final| Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
| 1/1 | S.P.F.C x TIME | x | - |
Regras do Bolão
Pontuação:Participante/Palpite 01 Ponto.
Acerdador Ganha 10 Pontos.
Acertando Sozinho 20 Pontos.
• Apenas 1 Palpite Por Membro, Sem Alteração.
• Somente os ADMs do Grupo Estão Autorizados a Atualizar o Bolão.
• Aquele Que já Apostou em Seu Placar Não Precisa Apostar Novamente.
• Para Quaisquer Dúvidas, Basta Chamar um Dos ADM's.
OBS: Palpites Sem Nomes ou Fora Dos Padrões Não Serão Computados!