Depois de Finalizada a Janela de Trocas Partidárias, o PL Constitui Uma Das 3 Maiores Bancadas na Câmara ao Lado de PP e PT.
O União Brasil Foi o Partido Que Perdeu Mais Deputados. Nascido Como Maior da Câmara Com a Fusão de PSL e DEM, Termina na 4ª Posição.
O PL Tem 42 Deputados a Mais Que em 2018
PL Sem Bolsonaro = 33 Deputados
PL Com Bolsonaro = 75 Deputados
Bancadas da Câmara 2022
| Partido | Em 2018 | Em 2022 | Variação |
| PL | 33 | 75 | +42 |
| PP | 38 | 59 | +21 |
| PT | 54 | 55 | +1 |
| União Brasil * | 81 | 51 | -30 |
| PSD | 35 | 45 | +10 |
| Republicanos | 30 | 40 | +10 |
| MDB | 34 | 38 | +4 |
| PSDB | 29 | 25 | -4 |
| PSB | 32 | 22 | -10 |
| PDT | 28 | 18 | -10 |
| PSC | 8 | 12 | +4 |
| Podemos | 11 | 10 | -1 |
| Solidariedade | 13 | 9 | -4 |
| Novo | 8 | 8 | 0 |
| Psol | 10 | 8 | -2 |
| Avante | 7 | 7 | 0 |
| PC do B | 9 | 7 | -2 |
| Cidadania | 8 | 6 | -2 |
| Pros | 8 | 5 | -3 |
| PV | 4 | 4 | 0 |
| Patriota | 5 | 4 | -1 |
| PTB | 10 | 3 | -7 |
| Rede | 1 | 2 | +1 |
| DC | 1 | 0 | -1 |
| Agir36 | 2 | 0 | -2 |
| PMN | 3 | 0 | -3 |
| PHS ** | 6 | -- | -- |
| PRP *** | 4 | -- | -- |
| PPL **** | 1 | -- | -- |
| * = Fusão Entre: DEM e PSL em 2022 |
| ** = Incorporado ao Podemos em 2019 |
| *** = Incorporado ao Patriota em 2019 |
| **** = Incorporado ao PC do B em 2019 |
| Fonte: Câmara Dos Deputados |
