Tabela de Códigos de Falhas de Veículos
ABS
REDE CAN
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
BMW - Lista 1
BMW - Lista 2
BMW - Lista 3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
43F0 | Aquecedor auxiliar elétrico - curto-circuito a B + |
43 F1 | Aquecedor auxiliar elétrico - curto-circuito para B- |
43F2 | Aquecedor Auxiliar Elétrico - Ativação Interrompida |
43F3 | Aquecedor Auxiliar Elétrico - Plausibilidade, Overtemp of Ou |
4403 | Erro interno da unidade de controle 17 |
4410I | Cilindro Injetor 1- Ativação |
4411I | Cilindro Injetor 1- Ativação |
4412I | Cilindro Injetor 1- Ativação |
4413I | Cilindro Injetor 1- Ativação |
4417 | Control Master / Slave |
441C | Cilindro Injetor 1 - Ativação do lado terra ou aberto |
4420I | Cilindro Injetor 2- Ativação |
4421I | Cilindro Injetor 2- Ativação |
4422I | Cilindro Injetor 2- Ativação |
4423I | Cilindro Injetor 2- Ativação |
4428 | Control Master / Slave |
442C | Cilindro Injetor 2 - Ativação do lado terra ou aberto |
4430I | Cilindro Injetor 3- Ativação |
4431I | Cilindro Injetor 3- Ativação |
4432I | Cilindro Injetor 3- Ativação |
4433I | Cilindro Injetor 3- Ativação |
4438 | Control Master / Slave |
443 C | Cilindro Injetor 3 - Ativação do lado terra ou aberto |
4440I | Cilindro Injetor 4- Ativação |
4441I | Cilindro Injetor 4- Ativação |
4442I | Cilindro Injector 4- Activação |
4443I | Cilindro Injetor 4- Ativação |
444C | Cilindro Injetor 4 - Ativação do lado terra ou aberto |
4450I | Cilindro Injetor 5- Ativação |
4451I | Cilindro Injetor 5- Ativação |
4452I | Cilindro Injetor 5- Ativação |
4453I | Cilindro Injetor 5- Ativação |
445C | Cilindro Injetor 5- Ativação do lado terra ou aberto |
4460I | Cilindro Injetor 6- Ativação |
4461I | Cilindro Injetor 6- Ativação |
4462I | Cilindro Injetor 6- Ativação |
4463I | Cilindro Injetor 6- Ativação |
446C | Cilindro Injetor 6- Ativação do lado terra ou aberto |
4473 | Erro interno da unidade de controle 18 |
4480 | Erro interno da unidade de controlo 19 |
4491 | Erro interno da unidade de controle 20 |
44A0 | Injetores: Cilindro de Ativação. 1, 2, 3 |
44A1 | Injetores: Cilindro de Ativação. 1, 2, 3 |
44A3 | Injetores: Cilindro de Ativação. 1, 2, 3 |
44AC | Injetores: Cilindro de Ativação. 1, 2, 3 |
44B0 | Injetores: Cilindro de Ativação. 1, 2, 3 |
44B1 | Injetores: Cilindro de Ativação. 4, 5, 6 |
44B3 | Injetores: Cilindro de Ativação. 4, 5, 6 |
44BC | Injetores: Cilindro de Ativação. 4, 5, 6 |
44C0 | Número de injeções solicitadas limitadas |
44C1 | Número de injeções solicitadas limitadas |
44C2 | Número de injeções solicitadas limitadas |
44D0 | Alternador |
44D2 | Alternador |
44D3 | Alternador |
4400 | Alternador |
44000 | Alternador |
44F0 | Pressão do trilho não plausível |
4500 | Recirculação de Gás de Escape - Desvio |
4501 | Recirculação de Gás de Escape - Desvio Negativo ou A |
4506 | Recirculação de Gás de Escape - Desvio |
4507 | Recirculação do Gás de Escape - Desvio Positivo ou A |
4512 | Sensor de nível de óleo térmico |
4513 | Sensor de nível de óleo térmico |
4521 | Actuador de Pressão Boost - Pressão Reguladora também |
452A | Sistema DPF |
4530 | Actuador de Pressão Boost - Pressão Reguladora também |
4536 | Gerenciamento de energia |
453B | PT Can Bus |
453C | PT Can Bus |
453D | PT Can Bus |
4541 | Sensor de nível de óleo térmico |
454B | Ônibus CAN privado (mestre) |
454C | Ônibus CAN privado (mestre) |
454D | Ônibus CAN privado (mestre) |
4550. | Modulação de Pressão Boost 2 |
4560 | Sensor de pressão de trilho - Plausibilidade - Pressão demasiado |
4570 | Pressão do trilho não plausível |
4580 | Sensor da pressão do trilho - plausibilidade - Pressão demasiado |
4587 | Filtro de combustível |
4590 | Pressão do trilho não plausível |
45A0 | Sensor de pressão do trilho - Plausibilidade - Pressão também H |
45A5 | Sinal do sensor de temperatura do ar de impulso 2- |
45A6 | Sinal do sensor de temperatura do ar de impulso 2- |
45C0 | Pressão do trilho não plausível |
45000 | Control Master / Slave |
45F2 | Control Master / Slave |
45F3 | Control Master / Slave |
4600 | Sensor de pressão de trilho - Plausibilidade - Pressão demasiado |
4605 | Sistema DPF |
4610 | Pressão do trilho não plausível |
4618 | DPF -Plausibilidade-Referência de Pressão |
4620 | Sensor da pressão do trilho - plausibilidade - Pressão demasiado |
4628 | Sistema DPF |
4630 | Pressão do trilho não plausível |
4640 | Pressão do trilho não plausível |
4645 | Controlador EGR |
4650 | Pressão do trilho não plausível |
4656. | Unidade de Controle Interna 24 |
4660 | Fonte de energia |
4661 | Fonte de energia |
4665 | Banco DPF 1 |
4666 | Banco DPF 1 |
4667 | Banco DPF 1 |
4670 | Fonte de alimentação 1 - Curto-circuito para B + |
4671 | Fonte de alimentação 1 - Curto-circuito para B- |
4677 | Atuador da válvula de aceleração |
4680 | Fonte de alimentação 2 - curto-circuito para B + |
4681 | Fonte de alimentação 2 - Curto-circuito para B- |
4687 | Atuador da válvula de aceleração |
4690 | Fonte de energia |
4691 | Fonte de energia |
4697 | Atuador da válvula de aceleração |
46A0 | Erro interno da unidade de controlo 1 |
46A1 | Erro interno da unidade de controlo 1 |
46A2 | Erro interno da unidade de controlo 1 |
46A3 | Erro interno da unidade de controlo 1 |
46A7 | Atuador Flap Swirl |
46B0 | Erro interno da unidade de controlo 2 |
46B1 | Erro interno da unidade de controlo 2 |
46B2 | Erro interno da unidade de controlo 2 |
46B3 | Erro interno da unidade de controlo 2 |
46B7 | Atuador Flap Swirl |
46C0 | Erro interno da unidade de controle 3 |
46C1 | Erro interno da unidade de controle 3 |
46C2 | Erro interno da unidade de controle 3 |
46C3 | Erro interno da unidade de controle 3 |
46C7 | Atuador Flap Swirl |
46D0 | Erro interno da unidade de controle 4 |
46D1 | Erro interno da unidade de controle 4 |
46D2 | Erro interno da unidade de controle 4 |
46D3 | Erro interno da unidade de controle 4 |
46D5 | Ativação do Compressor Bypass |
46D6 | Ativação do Compressor Bypass |
46D7 | Ativação do Compressor Bypass |
46D8 | Ativação do Compressor Bypass |
46E0 | Erro interno da unidade de controle 5 |
46E1 | Erro interno da unidade de controle 5 |
46E2 | Erro interno da unidade de controle 5 |
46E3 | Erro interno da unidade de controle 5 |
46E5 | Ativação da Válvula Wastegate |
46E6 | Ativação da Válvula Wastegate |
46F0 | Erro interno da unidade de controle 6 |
46F1 | Erro interno da unidade de controle 6 |
46F2 | Erro interno da unidade de controle 6 |
46F3 | Erro interno da unidade de controle 6 |
4700 | Erro interno da unidade de controlo 7 |
4701 | Erro interno da unidade de controlo 7 |
4702 | Erro interno da unidade de controlo 7 |
4703 | Erro interno da unidade de controlo 7 |
4707 | Ativação da Válvula Wastegate |
4708 | Ativação da Válvula Wastegate |
4710 | Erro interno da unidade de controle 8 |
4711 | Erro interno da unidade de controle 8 |
4712 | Erro interno da unidade de controle 8 |
4713 | Erro interno da unidade de controle 8 |
4720 | Erro interno da unidade de controle 9 |
4721 | Erro interno da unidade de controle 9 |
4722 | Erro interno da unidade de controle 9 |
4723 | Erro interno da unidade de controle 9 |
4730 | Regulamento de Quantidade Regulamento Actual |
4731 | Regulamento de Quantidade Regulamento Actual |
4732 | Regulamento de Quantidade Regulamento Actual |
4740 | Erro interno da unidade de controle 11 |
4747I | Injetores - Ajuste do amplificador (unidade de controle interna |
4750 | Erro interno da unidade de controle 12 |
4753 | Erro interno da unidade de controle 12 |
475A | Sensor de Contrapressão de Exaustão - Banco 2 |
475B | Sensor de Contrapressão de Exaustão - Banco 2 |
4763 | Erro interno da unidade de controlo 13 |
4765I | Injetor cilindro 1 – Ativação |
4766I | Injetor cilindro 1 – Ativação |
4767I | Injetor cilindro 1 – Ativação |
4768I | Injetor cilindro 1 – Ativação |
476A | Injetor cilindro 4/5/6 Medição de Tensão de Buffer (cont |
476B | Injetor cilindro 4/5/6 Medição de Tensão de Buffer (cont |
4770 | Erro interno da unidade de controle 14 |
4771 | Erro interno da unidade de controle 14 |
4772 | Erro interno da unidade de controle 14 |
4773 | Erro interno da unidade de controle 14 |
477C | Duração da ativação dos injetores (unidade de controle interna) |
4780 | Erro Interno da Unidade de Controle 15 |
4781 | Erro Interno da Unidade de Controle 15 |
4782 | Erro Interno da Unidade de Controle 15 |
4783 | Erro Interno da Unidade de Controle 15 |
4785I | Injetor cilindro 2 – Ativação |
4786I | Injetor cilindro 2 – Ativação |
4787I | Injetor cilindro 2 – Ativação |
4788I | Injetor cilindro 2 – Ativação |
478C | Duração de Ativação do Injetor (unidade de controle interna) |
4792 | Monitoramento Mestre / Escravo |
4793 | Monitoramento Mestre / Escravo |
4795I | Injetor cilindro 3 – Ativação |
4796I | Injetor cilindro 3 – Ativação |
4797I | Injetor cilindro 3 – Ativação |
4798I | Injetor cilindro 3 – Ativação |
47A5 | Injetor cilindro 4 – Ativação |
47A6 | Injetor cilindro 4 – Ativação |
47A7 | Injetor cilindro 4 – Ativação |
47A8 | Injetor cilindro 4 – Ativação |
47AB | Private CAN Bus (Slave) |
47AC | Private CAN Bus (Slave) |
47AD | Private CAN Bus (Slave) |
47B5 | Injetor cilindro 5 – Ativação |
47B6 | Injetor cilindro 5 – Ativação |
47B7 | Injetor cilindro 5 – Ativação |
47B8 | Injetor cilindro 5 – Ativação |
47BB | Trem de força CAN Bus (Slave) |
47BC | Trem de força CAN Bus (Slave) |
47BD | Trem de força CAN Bus (Slave) |
47C5 | Injetor cilindro 6 – Ativação |
47C6 | Injetor cilindro 6 – Ativação |
47C7 | Injetor cilindro 6 – Ativação |
47C8 | Injetor cilindro 6 – Ativação |
47D5 | Injetor cilindro 7 – Ativação |
47D6 | Injetor cilindro 7 – Ativação |
47D7 | Injetor cilindro 7 – Ativação |
47D8 | Injetor cilindro 7 – Ativação |
47E5 | Injetor cilindro 8 – Ativação |
47E6 | Injetor cilindro 8 – Ativação |
47E7 | Injetor cilindro 8 – Ativação |
47E8 | Injetor cilindro 8 – Ativação |
4803 | Controle de torque ACC |
480A | DPF -Banco 1 |
4810 | Controle de torque ACC |
481A | DPF -Banco 1 |
4830I | Sensor de temperatura do ar de admissão |
4831I | Sensor de temperatura do ar de admissão |
483D | Atuador do acelerador |
4841 | Regulação de Recirculação de Gás de Escape 2 |
484A | Potenciômetro do Pedal do Acelerador - Sinal |
4850 | Regulação de Recirculação de Gás de Escape 2 |
4857 | Atuador Flap Swirl |
4863 | Regulação da velocidade do veículo |
4867 | Atuador Flap Swirl |
486D | Falha de Software da Unidade de Controle |
4877 | Atuador Flap Swirl |
487A | Lambda Sensor Bank 2 - Tensão de polarização |
487B | Lambda Sensor Bank 2 - Tensão de polarização |
487C | Lambda Sensor Bank 2 - Tensão de polarização |
4887 | Atuador Flap Swirl |
488A | Lambda Sensor Bank 2 - Corrente da Bomba |
488B | Lambda Sensor Bank 2 - Corrente da Bomba |
488C | Lambda Sensor Bank 2 - Corrente da Bomba |
4896 | Atuador Flap Swirl |
489A | Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground |
489B | Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground |
489C | Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground |
48A2 | Comunicação CAN com ASC |
48A3 | Comunicação CAN com ASC |
48B2 | Comunicação CAN com ASC |
48B3 | Comunicação CAN com ASC |
48B5 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48B6 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48B7 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48BC | Lambda Sensor Bank 2 |
48C2 | Comunicação CAN com EGS |
48C5 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48C6 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48C7 | Medição de tensão dos injectores (unidade de controlo interna |
48CA | Lambda Sensor Bank 2 |
48CB | Lambda Sensor Bank 2 |
48D2 | Comunicação CAN com Cluster de Instrumentos |
48D3 | Comunicação CAN com Cluster de Instrumentos |
48DA | Control Unit Internal 25 |
48DB | Control Unit Internal 25 |
48EA | Unidade de Controle Interna 26 |
48EB | Unidade de Controle Interna 26 |
48F2 | CAN BUS Equipamento |
48F3 | CAN BUS Equipamento |
48F7 | Injetores |
48 FD | Unidade de Controle Interna 27 |
4900 | DSC Torque Intervenção |
4907I | Injectores Selector Switch (unidade de controlo interno) |
490B | Unidade de Controle Interna 28 |
4912 | CAN BUS Erro de hardware em operação |
4913 | Falha de hardware CAN BUS na inicialização |
4917I | Injetores Interruptor de carga (unidade de controle interna) |
4920 | Ligação de transmissão |
4925 | Ativação do atuador da válvula de aceleração 2 |
492A | Lambda Sensor Banco 2 Aquecedor |
492B | Lambda Sensor Banco 2 Aquecedor |
4936 | Ativação do atuador da válvula de aceleração 2 |
493D | Lambda Sensor Bank 2 |
4947 | Ativação do atuador da válvula de aceleração 2 |
4948 | Ativação do atuador da válvula de aceleração 2 |
494D | Lambda Sensor Bank 2 |
4957 | Atuador da válvula de aceleração 2 |
495A | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
495B | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
4967 | Atuador da válvula de aceleração 2 |
496A | DPF Bank 2 |
497A | DPF Bank 2 |
4991 | Mensagem: Cluster Instrumento |
4992 | Mensagem: Cluster Instrumento |
4997 | Atuador da válvula de aceleração 2 |
49A2 | Mensagem: Temperatura ambiente |
49B0 | Mensagem: Torque Request |
49C0 | Mensagem: Torque Request |
49D2 | Mensagem: Torque Request |
49E0 | Mensagem: Torque Request |
49E7 | Atuador do acelerador |
49F2 | Mensagem: Velocidade do veículo |
49F3 | Mensagem: Velocidade do veículo |
4A02 | Terminal 15 |
4A03 | Terminal 15 |
4A07 | Alternador |
4A08 | Alternador |
4A10 | Interface BSD |
4A13 | Interface BSD |
4A15 | Alternador |
4A17 | Alternador |
4A18 | Alternador |
4A22 | Ativação do Atuador de Pressão de Ar de Elevação 2 |
4A23 | Ativação do Atuador de Pressão de Ar de Elevação 2 |
4A25 | Sensor de bateria inteligente |
4A27 | Sensor de bateria inteligente |
4A28 | Sensor de bateria inteligente |
4A30 | Multifunções Volante-Toggle Bit |
4A31 | Multifunções Volante-Freqüência Contador |
4A32 | Volante Multifuncional - Sem Sinal |
4A33 | Volante multifunções - Sinal não plausível |
4A35 | Sensor de bateria inteligente |
4A37 | Sensor de bateria inteligente |
4A38 | Sensor de bateria inteligente |
4A41 | Interface EWS |
4A42 | Interface EWS |
4A43 | Interface EWS |
4A45 | Sensor de bateria inteligente |
4A47 | Sensor de bateria inteligente |
4A48 | Sensor de bateria inteligente |
4A50 | Armazenamento de código EWS |
4A51 | Armazenamento de código EWS |
4A56 | Bateria de gerenciamento de energia |
4A58 | Bateria de gerenciamento de energia |
4A60 | EWS Manipulação |
4A61 | EWS Manipulação |
4A62 | EWS Manipulação |
4A63 | EWS Manipulação |
4A65 | Sistema elétrico do veículo da gerência da potência |
4A66 | Sistema elétrico do veículo da gerência da potência |
4A67 | Sistema elétrico do veículo da gerência da potência |
4A70 | Valores de referência incorretos |
4A80 | Mangueira de ar de admissão |
4AA2 | Comunicação CAN com EGS |
4AA3 | Comunicação CAN com EGS |
4AB0 | Aquecedor auxiliar elétrico |
4AD5 | Zero Quantidade Adaptação Injector 1 |
4AD6 | Zero Quantidade Adaptação Injector 1 |
4AE0 | Ventilador E-Box - Circuito curto para B + |
4AE1 | Ventilador E-Box - Circuito curto para B- |
4AE2 | Ventilador E-Box - Atividade Interrompida |
4AE3 | Ventilador E-Box -Plausibilidade, Overtemp da Saída S |
4AE5 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 2 |
4AE6 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 2 |
4AF0 | Sensor de Temperatura da Unidade de Controle |
4AF1 | Sensor de Temperatura da Unidade de Controle |
4AF5 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 3 |
4AF6 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 3 |
4B00 | Temperatura da Unidade de Controle |
4B05 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 4 |
4B06 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 4 |
4B10 | Regulação de Funcionamento Suave - Quantidade de |
4B11 | Regulação de Funcionamento Suave - Quantidade de |
4B15 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 5 |
4B16 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 5 |
4B20 | Electro ventilador - Bloqueado |
4B22 | Electro Ventilador |
4B25 | Zero Quantity Adaptation Injector 6 |
4B26 | Zero Quantity Adaptation Injector 6 |
4B35 | Sensor de óleo |
4B36 | Sensor de óleo |
4B37 | Sensor de óleo |
4B38 | Sensor de óleo |
4B45 | Injetor cilindro 1 Medição do Consumo de Energia |
4B50 | Compensação por Quantidade |
4B55 | Injetor cilindro 2 Medição do Consumo de Energia |
4B60 | Compensação por Quantidade |
4B65 | Injetor cilindro 3 Medição do Consumo de Energia |
4B75 | Injetor cilindro 4 Medição do consumo de energia |
4B80 | Pressão do trilho não plausível |
4B85 | Injetor cilindro 5 Medição do Consumo de Energia |
4B90 | Controle de pressão do trilho no início do motor |
4B95 | Injetor cilindro 6 Medição do Consumo de Energia |
4BA0 | Sensor de Temperatura do Ar de Entrada - |
4BA1 | Sensor de Temperatura do Ar de Entrada - Sinal muito baixo |
4BB0 | Fonte de alimentação do sensor de fluxo de ar |
4BB1 | Fonte de alimentação do sensor de fluxo de ar |
4BB5 | Medidor de fluxo de ar - sinal muito baixo |
4BB6 | Medidor de fluxo de ar - sinal muito alto |
4BC0 | Medidor de fluxo de ar - sinal muito baixo |
4BC1 | Medidor de fluxo de ar - sinal muito alto |
4BC2 | Medidor de Fluxo de Ar - Circuito Curto |
4BC5 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
4BC6 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
4BC7 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
4BD2 | Solicitação de torque ARS |
4BD5 | Suporte do motor |
4BD6 | Suporte do motor |
4BD7 | Suporte do motor |
4BD8 | Suporte do motor |
4BE2 | Mensagem: Dados de transmissão |
4BE7 | Mensagem: Dados de transmissão 2 |
4BF2 | Mensagem: Ar Condicionado |
4BF7 | Mensagem: Range |
4C00 | Mensagem: Cruise Control |
4C01 | Mensagem: Cruise Control |
4C02 | Mensagem: Cruise Control |
4C06 | Mensagem: ARS Status |
4C07 | Mensagem: ARS Status |
4C12 | Mensagem: DSC Status |
4C15 | Mensagem: Terminal 15 |
4C 16 | Mensagem: Terminal 15 |
4C17 | Mensagem: Terminal 15 |
4C20 | Mensagem: DSC Torque |
4C21 | Mensagem: DSC Torque |
4C22 | Mensagem: DSC Torque |
4C23 | Mensagem: DSC Torque |
4C27 | Mensagem: Velocidade do veículo |
4C28 | Mensagem: Velocidade do veículo |
4C45 | Inyector Cyl 7 Medição do Consumo de Energia |
4C55 | Injector Cyl 8 Medição do Consumo de Energia |
4C65 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 7 |
4C66 | Zero Quantidade Adaptação Injetor 7 |
4C75 | Sensor de Fluxo de Massa de Ar de Voltagem de Fornecimento 2 |
4C76 | Sensor de Fluxo de Massa de Ar de Voltagem de Fornecimento 2 |
4C95 | Zero Quantidade Adaptação Injector 8 |
4C96 | Zero Quantidade Adaptação Injector 8 |
4CA2 | Mensagem: Gerenciamento de energia |
4CB2 | Mensagem: Gerenciamento de energia |
4CB3 | Mensagem: Gerenciamento de energia |
4CF3 | DPF -Plausibilidade - Pressão do gás de escape |
4D00 | Banco de sensor de contrapressão de escape 1 |
4D03 | Banco de sensor de contrapressão de escape 1 |
4D25 | Sensor de temperatura de exaustão antes do conversor catalítico B |
4D26 | Sensor de temperatura de exaustão antes do conversor catalítico B |
4D45 | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
4D46 | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
4D56 | DPF Bank 2 |
4D65 | Sistema DPF |
4D75 | Sistema DPF |
4D81 | Ativação do atuador de pressão de impulsão 2 |
4D98 | Banco de sensor de contrapressão de escape 2 |
4DA3 | Controle de pressão de impulso |
4DA5 | Banco de sensor de contrapressão de escape 2 |
4DA8 | Banco de sensor de contrapressão de escape 2 |
4DB0 | Ativação do Controlador EGR 2 |
4DC1 | Ativação do Controlador EGR 2 |
4DD2 | Ativação do Controlador EGR 2 |
4DD3 | Ativação do Controlador EGR 2 |
4DD5 | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
4DE0 | Monitoramento Mestre / Escravo - CAN Privado |
4DE1 | Monitoramento Mestre / Escravo - CAN Privado |
4DE3 | Monitoramento Mestre / Escravo - CAN Privado |
4DF0 | Mensagem: Torque de Transmissão |
4DF1 | Mensagem: Torque de Transmissão |
4DF2 | Mensagem: Torque de Transmissão |
4DF3 | Mensagem: Torque de Transmissão |
4DF5 | Sensor de temperatura de exaustão antes do DPF Banco 2 |
500 | Sinal do Sensor de Velocidade do Veículo |
560 | Tensão de Referência Interna |
ABS
CÓDIGOS | DESCRIÇÕES |
5D90 | Unidade de comando do relé da válvula |
5DE0 | Desgaste das pastilhas dos travões: plausibilidade, trem dianteiro |
5DE1 | Desgaste das pastilhas dos travões: plausibilidade, trem traseiro |
5DF0 | Motor da bomba: Alimentação eléctrica |
5E49 | Sensor de rotações da roda, rolamento da roda traseira direita |
CÓDIGOS | DESCRIÇÕES |
600 | DDE Error CAN Controller |
605 | Erro DDE |
CD8B | Falha de comunicação local-CAN |
CD94 | Mensagem (temperatura exterior / tempo relativo, 310) |
CD95 | Mensagem (operação cruise control / ACC controle de velocidade ativo, 194) |
CD96 | Mensagem (requisito de torque ACactive cruise control, B7) |
CD97 | Mensagem (solicitação de torque AFS ativo na direção dianteira, B9) |
CD98 | Mensagem (requisito de torque Controle de estabilidade DSCdynamic, B6) |
CD99 | Mensagem (exigência de torque EGSeletrônica controle de engrenagem?, B5) |
CD9A | Mensagem (requisito de torque SMG, BD) |
CD9B | Mensagem (modo veículo, 315) |
CD9C | Mensagem (velocidade, 1A0) |
CD9D | Mensagem (dados de engrenagem, BA) |
CD9E | Mensagem (caixa de velocidades 2, 1A2) |
CD9F | Mensagem (quilometragem de leitura / cobertura, 330) |
CDA0 | Mensagem (estado terminal, 130) |
CDA1 | Mensagem (ângulo do volante, C4) |
CDA2 | Mensagem (tensão da bateria de gerenciamento de energia, 3B4) |
CDA3 | Mensagem tensão de carga de gerenciamento de energia, 334) |
CDA 4 | Mensagem (módulo de estabilização do rolo ARSactive, 1AC) aceleração? |
CDA5 | Mensagem (status DSCdynamic controle de estabilidade, 19E) |
CDA6 | Mensagem (estado bomba de combustível elétrica, 335) |
CDA7 | Mensagem (marcha inversa de estado, 3B0) |
CDA8 | Mensagem (Status KOMBI, 1B4) |
CDA9 | Mensagem (fluxo de calor / clima de torque de carga, 1B5) |
CDAA | Mensagem (desligamento de estado desligado bomba de combustível de EKPelectric, 135) |
CDAB | Mensagem (condição da lâmpada, 21A) |
CDAC | Mensagem (válvula de estado de água, 3B5) |
CDAD | Mensagem (requisito estrada roda torque unidade linha, BF) |
CDAE | Mensagem (hora / data, 2F8) |
CDAF | Mensagem (status trailer, 2E4) |
CDB0 | Mensagem (exibir dados da engrenagem) |
CDB1 | Mensagem (Bloqueio central de status, 2FC) |
CDB3 | Mensagem (direcção de necessidade de binário, B1h) |
CDB4 | Mensagem (dados de engrenagem, 3B1) |
CDB5 | Falha de comunicação PT-CAN |
CDB9 | Mensagem (status EMF, 201) |
CDBA | Mensagem (solicitação do atuador EMF, 1A7) |
CÓDIGOS | DESCRIÇÕES |
7703 | Sinal automático da caixa de velocidades |
BMW - Lista 1
BMW - Lista 2
BMW - Lista 3