Tabela de Códigos de Falhas de Veículos
BMW - Lista 1
BMW - Lista 2
BMW - Lista 3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
27F8 | Potenciômetro de sensor de viagem de pedal 2 |
27FB | Obturador do radiador |
2800 | Mensagem CAN Grupo de Instrumentos |
2804 | Solicitação de controle de cruzeiro |
2805 | Sinal do interruptor do controle do cruzeiro |
2806 | Transmissão de dados de controle de cruzeiro |
2807 | Sensor de posição do acelerador Implausível - 1 vs. 2 |
2808 | Sensor de posição do acelerador Imparável |
2809 | Mensagem CAN Grupo de Instrumentos |
280B | Mensagem CAN DSC |
280C | Mensagem CAN DSC |
280D | Mensagem CAN Sensor do ângulo de direção |
280E | Mensagem CAN SMG |
280F | Mensagem CAN DSC |
2811 | Erro de comunicação CAN local |
2812 | Temperatura do óleo |
2813 | Grupo de Monitoramento DME A |
2814 | DME Monitoring Group B |
2815 | DME Monitoring Group C |
2816 | Sensor de velocidade de monitoramento DME ou falha de ECU |
281A | CAN Sem mensagem TxU |
281C | BSD Interface Signal |
281D | BSD Signal |
281E | Sistema de admissão DISA Estágio de saída |
2823 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Banco 1 |
2824 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Banco 2 |
2825 | Lambda Sensor Timing Bank 1 |
2826 | Lambda Sensor Timing Bank 2 |
282F | Falha de comunicação CAN |
2830 | DME Self Test Checksum |
2831 | Monitoramento do processador DME Self Test |
283A | Sensor de condição de óleo |
283D | Erro de Comunicação PT-CAN |
283E | Envelope de saída de engrenagem de válvula variável |
283F | Pressão de óleo Implausibilidade |
2850 | Sensor do Sensor de Válvula Variável |
2852 | Sensor de referência de engrenagens de válvulas variáveis |
2854 | Sensor de Plausibilidade de Válvula Variável |
2856 | Válvula variável Alimentação de tensão |
2858 | Função de Adaptação de Válvula Variável |
285A | Monitoramento de Servomotores de Válvula Variável |
285C | Comunicação variável da CAN da engrenagem da válvula |
285E | Falha interna da unidade de controle da engrenagem de válvula variável |
2860 | Válvula de engrenagem variável Estágio de saída do servomotor |
2862 | Válvula Variável Engrenagem Voltagem Alimentação Saída de Potência Estágio |
2865 | Limitação de Torque da Válvula Variável - Modo Limp |
2866 | Adaptação de Válvula Variável necessária |
2867 | Sobrecarga de Válvula Variável |
286A | DME Self Test - Módulo do sensor de batida |
286B | DME Self Test - Módulo de Saída Múltipla |
2882 | Banco de compensação de combustível 1 |
2883 | Banco de compensação de combustível 2 |
2892 | falhando |
2893 | Temperatura do módulo de controle |
2894 | Falha no módulo de controle |
2895 | Sensor da cambota - Sinal |
2896 | Sensor do eixo de transmissão |
2897 | Sensor do eixo de escape - Sinal |
2898 | Sensor lambda Poste Cat- Banco 1 Sinal |
2899 | Sinal do lambda |
289A | Lambda Sensor Heater Pre Cat-Bank 1 Função |
289B | Lambda Sensor Heater Pre Cat-Bank 2 Função |
289C | Lambda Sensor Heater Post Cat-Bank 1 Função |
289D | Lambda Sensor Aquecedor Post Cat-Bank 2 Função |
289E | Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 |
289F | Lambda Sensor Pre Cat Bank 2 |
28A1 | Cruise Control - Monitoramento |
28A2 | Fluxo de ar - Monitoramento |
28A4 | Velocidade do Motor - Monitoramento |
28A5 | Sensor de Posição do Pedal - Monitoramento |
28AA | Controle ocioso - Monitoramento |
28AB | Pedido de Torque Externo - Monitoramento |
28AC | Torque Especificado - Monitoramento |
28AD | Torque real - Monitoramento |
28B1 | Limitação de Velocidade - Monitoramento |
28B2 | Limitação de velocidade -Reset |
28B3 | Throttle - Adaptação Contínua |
28B4 | Controle de dinâmica de botão |
28B5 | Flap de som - Sinal |
28B6 | Eixo de comando da entrada - Mecânico |
28B8 | Eixo de escape - Mecânico |
28BA | Eixo de transmissão da entrada |
28BC | Escape Camshaft -Stiff |
28BD | Sensor de árvore de cames de entrada - Bloqueio |
28BE | Sensor de árvore de cames de escape - Bloqueio |
28C1 | Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 |
28C2 | Lambda Sensor Pre Cat Bank 2 |
28C3 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Banco 1 Função |
28C4 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Bank 2 Função |
28C5 | Sensor lambda Post Cat Bank 1 Sistema de verificação |
28C6 | Sensor lambda Post Cat Bank 2 Verificação do sistema |
28CA | Conversão de Ozônio - Demasiado Baixa |
28CB | Sensor de Ozônio 2 |
28CC | Sensor de Ozônio 1 |
28CF | Bomba de Combustível - Desligamento de Emergência |
28D0 | Monitorização da Bomba de Combustível |
28D6 | Codificação de Erro de Processo |
28D7 | Alternador Comunicação |
28D8 | Backup de RAM |
28DB | Adaptação mínima de elevação da engrenagem de válvulas excedida |
28DD | Sistema de massa de ar |
28E6 | Evaluation Module Lambda Sensor Bank 1 Diagnóstico a bordo |
28E7 | Módulo de avaliação Sensor lambda Banco 2 Diagnóstico a bordo |
28E8 | Lambda Sensor Bank 1 Controle de Ajuste |
28E9 | Lambda Sensor Banco 2 Trim Control |
28EA | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 1 |
28EB | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 2 |
28EC | Sensor lambda Poste Cat Bank 1 Sinal a plena carga |
28ED | Sensor lambda Poste Cat Bank 2 Sinal à plena carga |
28F0 | Sensor lambda Post Cat Bank 1 Sistema de verificação |
28F1 | Sensor lambda Post Cat Bank 2 Verificação do sistema |
28F2 | Lambda Sensor Bank 1 Controle de Ajuste |
28F3 | Lambda Sensor Banco 2 Trim Control |
28F4 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 1 Teste Frio |
28F5 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 2 Teste Frio |
28F6 | Lambda Sensor Post Cat Banco 1 Cold Test |
28F7 | Sensor lambda Post Cat Bank 2 Teste frio |
28F9 | Rough Running - Medição de Tempo de Segmento |
28FA | Torque CAN para fase de comutação |
28FB | Controle de cruzeiro ativo (ACC) |
28FF | DME Self Test |
2900 | DME Self Test |
2960 | Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 |
2961 | Lambda Sensor Pre Cat Bank 2 |
2962 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Dynamics |
2963 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 2 Dynamics |
2964 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Temperatura cerâmica |
2965 | Sensor lambda Pre Cat Bank 2 Temperatura cerâmica |
2966 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Sinal |
2967 | Sensor Lambda Pre Cat Banco 2 Sinal |
296A | Sensores Lambda Pre Cat Swapped |
296B | Sensores lambda Post Cat Swapped |
2972 | Bomba de jato para servo de freio |
2973 | Lambda Sensor Pre Cat Banco 1 Linhas |
2974 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 2 Linhas |
2986 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Verificação do sistema |
2987 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 2 Sistema de Verificação |
2988 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Verificação do sistema |
2989 | Sensor Lambda Pre Cat Bank 2 Sistema de Verificação |
299A | Gerenciamento de Falhas CAN EGS |
299B | Sensor de bateria |
299C | Sensor de bateria |
299D | Sensor de bateria |
299E | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 1 |
299F | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 1 |
29A0 | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 2 |
29A1 | Sinal Lambda Sensor Banco Cat 2 |
29A2 | Sensor Lambda Pre Cat Banco 2 Sinal |
29A3 | Sensor Lambda Pre Cat Banco 2 Sinal |
29A4 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Banco 1 Ativação |
29A5 | Lambda Sensor Heater Pre Cat Bank 2 Ativação |
29A6 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Sinal |
29A7 | Sensor lambda Pre Cat Bank 1 Sinal |
29A8 | Sistema elétrico do veículo da gerência da potência |
29A9 | Bateria de gerenciamento de energia |
29AB | Torque Request via CAN |
29AE | Tampão do tanque |
29B5 | Sistema Aux Air |
29B6 | Recorte do cilindro |
3000 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
3005 | Alimentação de tensão KL15 |
3070 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro de funcionamento irregular 1 |
3071 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro irregular 2 do funcionamento |
3072 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro de funcionamento irregular 3 |
3073 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro de corrida irregular 4 |
3074 | Cilindro mesmo ajuste através de cilindro de corrida irregular 5 |
3075 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro de funcionamento irregular 6 |
307C | Cilindro mesmo ajuste via cilindro lambda 1 |
307D | Cilindro mesmo ajuste via cilindro lambda 2 |
307E | Cilindro mesmo ajuste via cilindro Lambda 3 |
307F | Cilindro mesmo ajuste via cilindro lambda 4 |
3080 | Cilindro mesmo ajuste via cilindro lambda 5 |
3081 | Cilindro mesmo ajuste através do cilindro Lambda 6 |
30A0 | Cilindro de bobina de ignição 1, sinal de entrada |
30A1 | Cilindro de bobina de ignição 2, sinal de entrada |
30A2 | Cilindro de bobina de ignição 3, sinal de entrada |
30A3 | Cilindro de bobina de ignição 4, sinal de entrada |
30A4 | Cilindro de bobina de ignição 5, sinal de entrada |
30 A5 | Cilindro de bobina de ignição 6, sinal de entrada |
30AC | Cilindro da válvula de injeção 1, sinal de entrada |
30AD | Cilindro 2 da válvula de injecção, sinal de entrada |
30AE | Cilindro da válvula de injecção 3, sinal de entrada |
30AF | Cilindro da válvula de injecção 4, sinal de entrada |
30B0 | Cilindro da válvula de injecção 5, sinal de entrada |
30B1 | Cilindro da válvula de injecção 6, sinal de entrada |
30BA | Eletrônica digital do motor DME, falha interna |
30BB | Eletrônica digital do motor DME, falha interna |
30C0 | Controle de pressão do óleo do motor, |
30 C 1 | Controle da pressão do óleo do motor, |
30C2 | Válvula de controle de óleo, ativação |
30C3 | Sensor de pressão do óleo do motor, |
30C4 | Controle da pressão do óleo do motor, mecanicamente |
30C5 | Bomba de óleo, mecânica: pressão do óleo |
30C6 | Sensor de pressão do óleo do motor, plausibilidade |
30C7 | Sistema de pressão do óleo do motor |
30CF | Wastegate, sinal de entrada |
30D0 | Wastegate 2, sinal de entrada |
30D6 | Sensor de óxido nítrico, plausibilidade |
30D8 | NOXsensor, Sensor danificado |
30DA | NOXsensor, tempo de aquecimento |
30DC | Óxido nítrico óxido, aquecimento |
30DE | NOXsensor - Lambdaprobe antes do catalisador, Korrelation |
30E0 | NOXsensor, Offset |
30E2 | Sensor de óxido nítrico, teste de impulso |
30E4 | Sensor de óxido nítrico, envelhecimento |
30E6 | Sensor de óxido nítrico, dinâmica |
30E9 | Conversor catalítico de óxido nítrico, envelhecimento |
30ED | Ignição incandescente: cilindro 1 |
30EE | Ignição incandescente: cilindro 2 |
30EF | Ignição incandescente: cilindro 3 |
30F0 | Ignição incandescente: cilindro 4 |
30F1 | Ignição incandescente: cilindro 5 |
30F2 | Ignição incandescente: cilindro 6 |
30FC | Turbocompressor de escape, densidade |
30FE | Turbocompressor de escape, lado de alta pressão |
30FF | Turbocompressor de escape, lado de baixa pressão |
3505 | Sistema de Plug Glow |
350 6 | Sistema Glow Plug 2 |
3510 | Relé principal DDE |
3515 | Saída de alimentação AirCon |
3520 | Atuação do Boost do Motor |
3529 | Corte das rotações com o veículo parado: Regime marcha lenta demasiado elevado durante demasiado tempo |
3565 | Bomba de alta pressão |
3580 | Válvula de corte da bomba de alta pressão |
3596 | Interruptor da luz de freio |
3600 | Sensor de Pressão Atmosférica |
3605 | Medidor de fluxo de ar HFM 1 ou 2 |
3610 | Sistema de recirculação de gases de escape |
3615 | Sistema de recirculação de gases de escape - Regulamentação |
3620 | Medidor de fluxo de ar HFM Signal |
3E90 | RPM da cambota - sem sinal |
3E91 | RPM da cambota - Sinal errado |
3E95 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3EA0 | Sensor de posição da cambota |
3EA1 | Sensor de posição da cambota |
3EA5 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3EA6 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3EB0 | Cálculo de RPM |
3EB5 | Sensor de fluxo de ar 2 |
3EB6 | Sensor de fluxo de ar 2 |
3EC0 | Sensor de árvore de cames - Sem sinal |
3EC1 | Sensor de árvore de cames - Sinal errado |
3EC7 | Sensor de árvore de cames |
3ED0 | Sensor de árvore de cames - Sem sinal |
3ED1 | Sensor de árvore de cames - Sinal errado |
3ED5 | Sensor de fluxo de ar 2 |
3ED6 | Sensor de fluxo de ar 2 |
3EDC | C Variant Coding |
3EDD | Codificação Variante D |
3EE0 | Sensor de temperatura do refrigerante - Circuito curto para B+ o |
3EE1 | Sensor de temperatura do refrigerante - Circuito curto para B- |
3EE2 | Sensor de Temperatura do Refrigerante |
3EE3 | Sensor de Temperatura do Refrigerante |
3EE5 | Sensor de fluxo de massa de ar 2 |
3EE6 | Sensor de fluxo de massa de ar 2 |
3EE7 | Sensor de fluxo de massa de ar 2 |
3EED | Corrente de circuito fechado de gerenciamento de energia |
3EF3 | Sensor de temperatura do refrigerante não plausível |
3EF5 | Sensor de Temperatura do Ar de Entrada 2 (Referência HFM |
3EF6 | Sensor de Temperatura do Ar de Entrada 2 (Referência HFM |
3EF7 | Sensor de Temperatura do Ar de Entrada 2 (Referência HFM |
3EFB | Sensor de nível de óleo térmico |
3EFC | Sensor de nível de óleo térmico |
3EFD | Sensor de nível de óleo térmico |
3F00 | Boost Sensor de Pressão - Circuito curto para B+ |
3F01 | Sensor de pressão de impulso - Circuito curto para B- ou Open |
3F02 | Sensor de pressão de impulso |
3F03 | Sensor de pressão de impulso -Plausibilidade |
3F05 | MIL OFF |
3F10 | Sensor de posição do pedal 1 |
3F11 | Pedal Posição Sensor 1 - Curto-circuito para B- |
3F13 | Sensor de posição do pedal 1 - Potencialismo Plausibilit |
3F15 | MIL ON |
3 F20 | Sensor de posição do pedal 2 |
3F21 | Sensor de Posição do Pedal 2 - Curto-Circuito para B- |
3F23 | Sensor de posição do pedal 2 - Potencialismo Plausibilit |
3F25 | Controle de fluxo de ar de entrada |
3F30 | Sensor de pressão do trilho - curto-circuito para B+ |
3F31 | Sensor de Pressão de Calha - Curto-Circuito para B- |
3F35 | Controle de fluxo de ar de entrada na velocidade de marcha lenta |
3F40 | Sensor de Pressão de Calha - Max para Compensação |
3F41 | Sensor de Pressão do Trilho - Min para Compensação |
3F47 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
3F48 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
3F50 | Sinal de velocidade do veículo - demasiado alto |
3F51 | Sinal de velocidade do veículo |
3F52 | Sinal de velocidade do veículo |
3F53 | Sinal de velocidade do veículo |
3F60 | Sensor de Posição do Pedal Ref. VSS |
3F62 | Sinal de velocidade do veículo da CAN |
3F67 | Modulador de pressão de enchimento 2 |
3F70 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3F71 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3F72 | Sensor de temperatura do ar de admissão |
3F77 | Modulador de Pressão Boost 1 |
3F82 | Sensor de temperatura ambiente |
3F87 | Modulador de Pressão Boost 2 |
3F97 | Modulador de Pressão Boost 1 |
3FB0 | Medidor de fluxo de ar - Sinal muito alto ou curto |
3FB1 | Medidor de fluxo de ar - Sinal muito baixo ou curto-circuito para B |
3FB5 | Control Master / Slave |
3FB6 | Control Master / Slave |
3FB7 | Unidade de Controle - Mestre Interno |
3FC0 | Medidor de fluxo de ar - Desvio muito alto na velocidade de marcha lenta |
3FD0 | Medidor de fluxo de ar - Desvio muito alto |
3FE0 | Medidor de fluxo de ar |
3FE1 | Medidor de fluxo de ar |
3FF0 | Medidor de fluxo de ar |
3FF1 | Medidor de fluxo de ar |
400 | Recirculação de gases de escape |
404 | Recirculação de gases de escape 2 |
480 | Ventilador ECU elétrico |
4000 | Sensor de Temperatura do Combustível |
4001 | Sensor de Temperatura do Combustível |
4010 | Sensor de Pressão de Gás de Exaustão -Short Circuit to B+ |
4011 | Sensor de Pressão de Gás de Exaustão - Circuito Curto para B- |
4020 | EGT -Short Circuito para B+ |
4021 | EGT-Circuito curto para B- |
4030 | EGT antes do gato - circuito curto a B+ |
4031 | EGT antes do gato - Circuito curto para B- |
4032 | Sensor de pressão de gás de escape |
4060 | Sensor de Pressão Atmosférica DDE-Curto Circuito para |
4061 | Sensor de Pressão Atmosférica DDE-Curto Circuito para |
4062 | Sensor de Pressão Atmosférica DDE |
4063 | Sensor de pressão atmosférica DDE-Plausibility Ref. |
4072 | Sinal automático da caixa de velocidades |
4080 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
4082 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
4083 | Luz de freio ou interruptor de teste de luz de freio |
40A1 | Sinal do alternador |
40 | Alternador |
4100 | Saída de alimentação AirCon |
4101 | Saída de alimentação AirCon |
4102 | Saída de alimentação AirCon |
4103 | Saída de alimentação AirCon |
4108 | Control Master / Slave |
410C | Atuador da aleta do redemoinho |
4117 | Control Master / Slave |
4118 | Control Master / Slave |
4120 | O relé principal DDE está comutando muito tarde ou muito cedo |
4121 | O relé principal DDE está comutando muito tarde ou muito cedo |
4125 | Fonte de energia |
4126 | Fonte de energia |
4130 | Swirlflaps - curto-circuito a B+ |
4135 | Fonte de energia |
4136 | Fonte de energia |
4140 | Swirlflap |
4141 | Swirlflaps - curto-circuito a B- |
4145 | Fonte de energia |
4146 | Fonte de energia |
4152 | Swirlflaps - circuito aberto |
4153 | Swirlflaps - Plausibilidade, Overtemp do estágio de saída |
4155 | Atuador de Flap de Exaustão |
4156 | Atuador de Flap de Exaustão |
4157 | Atuador de Flap de Exaustão |
4158 | Atuador de Flap de Exaustão |
4160 | Elevar a Bomba de Pressão - Curto-Circuito para B+ |
4161 | Elevar a Bomba de Pressão - Curto-Circuito para B- |
4162 | Aumentar pressão bomba - Ativação interrompida |
4163 | Bomba de pressão de elevação - Plausibilidade, Overtemp de O |
4165 | DPF - Resistência a Fuga muito alta |
4166 | DPF - Resistência baixa muito baixa |
4175 | Sensor de Temp de Gás de Exaustão antes de DPF |
4180 | Atuador de Pressão Boost - Curto-Circuito para B+ |
4185 | Sensor de temperatura do gás de escape antes do gato |
4186 | Sensor de temperatura do gás de escape antes do gato |
4188 | Sensor de temperatura do gás de escape antes do gato |
4190 | Atuador de Pressão Boost |
4191 | Atuador de pressão de impulsão - curto-circuito para B- |
419A | Sensor de Pressão Atmosférica DDE |
419B | Sensor de Pressão Atmosférica DDE |
41 A0 | Atuador de Pressão Boost |
41A1 | Atuador de Pressão de Alívio - Ajuste |
41A2 | Atuador de pressão de impulso - circuito aberto |
41A3 | Atuador de Pressão Boost - Plausibilidade, Overtemp de |
41A6 | Mensagem CBS Reset |
41A7 | Mensagem CBS Reset |
41AA | Sensor de pressão de impulso |
41AB | Sensor de pressão de impulso |
41B0 | Recirculação de Gás de Escape - Circuito Curto para B+ |
41B5 | Sensor de Temperatura do Fluido de Transmissão |
41BA | Sensor de contrapressão de escape |
41BB | Sensor de contrapressão de escape |
41C0 | Ativação -Fan |
41C1 | Ativação -Fan- Curto-Circuito para B- |
41C2 | Ativação - FAN Ativação Interrompida |
41 C3 | Ativação -Fan Plausibilidade, Overtemp de saída St |
41CD | Sensor de Contrapressão de Exaustão - Plausibilidade |
41D0 | Regulamento de Recirculação de Gases de Escape |
41D1 | Recirculação de Gás de Escape - Circuito Curto para B- |
41D5 | Lambda Sensor Bias-Circuito curto para B+ |
41D6 | Lambda Sensor Bias-Circuito curto para B- |
41D7 | Sentido do sensor lambda - circuito aberto |
41E0 | Regulamento de Recirculação de Gases de Escape |
41E2 | Recirculação de Gás de Escape - Circuito Aberto |
41E3 | Recirculação de Gás de Escape -Plausibilidade, Overtemp o |
41E5 | Lambda Sensor -Short Circuito para B+ |
41E6 | Lambda Sensor -Short Circuito para B- |
41E7 | Sensor lambda-Circuito aberto |
41F0 | Ventilador elétrico - curto-circuito para B+ |
41F1 | Ventilador elétrico - curto-circuito para B- |
41F2 | Ventilador Elétrico - Ativação Interrompida |
41F3 | Ventilador elétrico - Plausibility, Overtemp de Outpu |
41F5 | Lambda Sensor Virtual Earth - Circuito curto para B+ |
41F6 | Sensor lambda Virtual Earth - Circuito curto para B- |
41F7 | Sensor lambda Virtual Earth - Circuito aberto |
4203 | Comunicação do módulo Glow |
4205 | Lambda Sensor Aquecimento-Circuito curto para B+ |
4206 | Lambda Sensor Aquecimento-Circuito curto para B- |
4207 | Aquecimento do Sensor lambda |
420B | EGR em Regen Mode |
4211 | Glow Plug Cyl 1 - Curto-Circuito para B+ |
4212 | Glow Plug Cyl 1 - Ativação Interrompida |
4213 | Glow Plug Cyl 1 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4217 | Sensor lambda |
4221 | Glow Plug Cyl 2 - Curto-Circuito para B+ |
4222 | Glow Plug Cyl 2 - Ativação Interrompida |
4223 | Glow Plug Cyl 2 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4225 | Sensor Lambda - Sinal |
4226 | Sensor Lambda - Sinal muito baixo |
422a | EGR em Regen Mode |
4231 | Glow Plug Cyl 3 - Curto-Circuito para B+ |
4232 | Glow Plug Cyl 3 - Ativação Interrompida |
4233 | Glow Plug Cyl 3 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4235 | Unidade de Controle Interna 21 |
4236 | Unidade de Controle Interna 21 |
4241 | Glow Plug Cyl 4 - Curto-Circuito para B+ |
4242 | Glow Plug Cyl 4 - Ativação Interrompida |
4243 | Glow Plug Cyl 4 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4245 | Unidade de Controle Interna 22 |
4246 | Unidade de Controle Interna 22 |
4251 | Glow Plug Cyl 5 - Curto-Circuito para B+ |
4252 | Glow Plug Cyl 5 - Ativação Interrompida |
4253 | Glow Plug Cyl 5 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4258 | Unidade de Controle Interna 23 |
425D | Potenciômetro do Pedal do Acelerador Plausibilidade |
4261 | Glow Plug Cyl 6 - Curto-Circuito para B+ |
4262 | Glow Plug Cyl 6 - Ativação Interrompida |
4263 | Glow Plug Cyl 6 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4267 | Detecção de Shunt de Sensor Lambda |
4271 | Glow Plug Cyl 7 - Curto-Circuito para B+ |
4272 | Glow Plug Cyl 7 - Ativação Interrompida |
4273 | Glow Plug Cyl 7 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4275 | Sensor Lambda |
4276 | Sensor Lambda |
4281 | Glow Plug Cyl 8 - Curto-Circuito para B+ |
4282 | Glow Plug Cyl 8 - Ativação Interrompida |
4283 | Glow Plug Cyl 8 - Plausibilidade, Overtemp da saída |
4288 | Sensor Lambda |
428B | Controle de Pressão de Impulso do Grande Turbo Control Dev |
4293 | Erro interno da unidade de controle 16 |
4296 | Sensor lambda |
4298 | Sensor lambda |
429A | Controle de Pressão de Impulso do Grande Turbo Control Dev |
42B5 | Controle RPM |
42C0 | Lâmpada indicadora de pressão de óleo - curto-circuito para B+ |
42C1 | Lâmpada indicadora de pressão de óleo - curto-circuito para B- |
42C2 | Lâmpada indicadora da pressão do óleo - Interrupção da ativação |
42C3 | Lâmpada indicadora da pressão do óleo - Plausibility, Overtem |
42D5 | Cilindro Injetor 7 |
42D6 | Cilindro Injetor 7 |
42D7 | Cilindro Injetor 7 |
42D8 | Cilindro Injetor 7 |
4200 | Controle de pressão do trilho de comutação |
42F2 | Controle de pressão do trilho de comutação |
42F5 | Cilindro Injetor 8 |
42F6 | Cilindro Injetor 8 |
42F7 | Cilindro Injetor 8 |
42F8 | Cilindro Injetor 8 |
4302 | Quantidade Regulação Válvula - Ativação interrompida |
4303 | Válvula de Regulação de Quantidade - Plausibilidade, Overtemp |
4310 | Quantidade Regulação Válvula - Curto-Circuito para B+ |
4321 | Quantidade Regulação Válvula - Curto-Circuito para B- |
4332 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Interruptor de ativação |
4333 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Plausibility, Overt |
4340 | Válvula de regulação da pressão do trilho - curto-circuito para B+ |
4351 | Válvula de regulação da pressão do trilho - curto-circuito para B- |
4360 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Regulação atual |
4361 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Regulação atual |
4362 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Regulação atual |
4373 | A massa do fluxo de ar não é plausível |
4378 | Válvula de regulação da pressão do trilho - Defeito |
4382 | Teste da posição da válvula de pressão do trilho |
4390 | Boost sensor de temperatura do ar - curto-circuito para B+ |
4391 | Boost Sensor de Temperatura do Ar - Curto-Circuito para B- |
4392 | Sensor de Temperatura do Ar |
4397 | Válvula de ajuste do volume de teste de posição |
43A0 | Relé de bloco de início |
43A1 | Relé de bloco de início |
43A2 | Relé de bloco de início |
43A3 | Relé de bloco de início |
43C0 | Atuador da válvula de borboleta - Circuito curto para B+ |
43D1 | Atuador da válvula de borboleta - Circuito curto para B- |
4300 | Atuador da válvula de borboleta - circuito aberto |
43000 | Atuador da válvula de aceleração - flexibilidade, Overtemp de O |
BMW - Lista 1
BMW - Lista 2
BMW - Lista 3