Pontuação
Atualizado 26/02/2021Posição | Participante | Pontos |
1º | Luciano Castro | 80 |
2º | Edson ADM | 55 |
2º | Quele Ferro | 55 |
3º | Jeovane da Silva | 40 |
3º | Jerivaldo Silva | 40 |
4º | Francisco Costa | 30 |
5º | Bebeto | 25 |
5º | Emanuel Cabral | 25 |
5º | Israel Silva | 25 |
6º | Reginaldo | 20 |
6º | Renata Mourão | 20 |
7º | Iranildo Almeida | 15 |
8º | Cristiano Dantas | 10 |
8º | Emerson G | 10 |
8º | Gedean Leão | 10 |
8º | Gisele Scalco | 10 |
8º | Mizael Pereira | 10 |
8º | Natalino | 10 |
8º | Rafael Bittencourt | 10 |
8º | Rogério Caldas | 10 |
8º | Thusca | 10 |
9º | Anderson Wilson | 0 |
9º | Cassio Roberto | 0 |
9º | Emerson Silva | 0 |
9º | Felipe Araujo | 0 |
9º | Gladson Willian | 0 |
9º | Gracy Viscaia | 0 |
9º | Huanderson Carlos | 0 |
9º | Lucas Santos | 0 |
9º | Marcilio | 0 |
9º | Mizael Sousa | 0 |
9º | Reginaldo Sousa | 0 |
9º | Thiago Carvalho | 0 |
Brasileirão
Primeiro e Segundo TurnosJogo | Confronto | Resultado | Acertador |
1 | S.P.F.C x Goiás | Adiado | 03/12/2020 |
2 | S.P.F.C x Fortaleza | 1 x 0 | Ninguém |
3 | S.P.F.C x Vasco | 1 x 2 | Ninguém |
4 | S.P.F.C x Bahia | 1 x 1 | Ninguém |
5 | S.P.F.C x Sport | 1 x 0 | Emerson G |
5 | S.P.F.C x Sport | 1 x 0 | Quele Ferro |
5 | S.P.F.C x Sport | 1 x 0 | Francisco Costa |
6 | S.P.F.C x Corinthians | 2 x 1 | Jeovane da Silva |
6 | S.P.F.C x Corinthians | 2 x 1 | Reginaldo |
7 | S.P.F.C x Atlético-MG | 0 x 3 | Ninguém |
8 | S.P.F.C x Flumininse | 3 x 1 | Luciano Castro |
9 | S.P.F.C x Bragantino | 1 x 1 | Ninguém |
10 | S.P.F.C x Santos | 2 x 2 | Luciano Castro |
11 | S.P.F.C x Athletico-PR | 1 x 0 | Ninguém |
12 | S.P.F.C x Internacional | 1 x 1 | Ninguém |
13 | S.P.F.C x Coritiba | 1 x 1 | Ninguém |
14 | S.P.F.C x Atlético-GO | 3 x 0 | Edson ADM |
15 | S.P.F.C x Palmeiras | 2 x 0 | Jeovane da Silva |
15 | S.P.F.C x Palmeiras | 2 x 0 | Reginaldo |
15 | S.P.F.C x Palmeiras | 2 x 0 | Natalino |
16 | S.P.F.C x Ceará | Adiado | 25/11/2020 |
17 | S.P.F.C x Grêmio | 0 x 0 | Ninguém |
18 | S.P.F.C x Botafogo | Adiado | 09/12/2020 |
19 | S.P.F.C x Flamengo | 4 x 1 | Ninguém |
20 | S.P.F.C x Goiás | 2 x 1 | Israel Silva |
21 | S.P.F.C x Fortaleza | 3 x 2 | Luciano Castro |
22 | S.P.F.C x Vasco | 1 x 1 | Ninguém |
16 | S.P.F.C x Ceará | 1 x 1 | Ninguém |
23 | S.P.F.C x Bahia | 3 x 1 | Jeovane da Silva |
23 | S.P.F.C x Bahia | 3 x 1 | Mizael Pereira |
23 | S.P.F.C x Bahia | 3 x 1 | Rafael Bittencourt |
23 | S.P.F.C x Bahia | 3 x 1 | Edson ADM |
1 | S.P.F.C x Goiás | 3 x 0 | Jerivaldo Silva |
1 | S.P.F.C x Goiás | 3 x 0 | Rogério Caldas |
1 | S.P.F.C x Goiás | 3 x 0 | Quele Ferro |
1 | S.P.F.C x Goiás | 3 x 0 | Francisco Costa |
1 | S.P.F.C x Goiás | 3 x 0 | Edson ADM |
24 | S.P.F.C x Sport | 1 x 0 | Ninguém |
18 | S.P.F.C x Botafogo | 4 x 0 | Jeovane da Silva |
18 | S.P.F.C x Botafogo | 4 x 0 | Bebeto |
25 | S.P.F.C x Corinthians | 0 x 1 | Ninguém |
26 | S.P.F.C x Atlético-MG | 3 x 0 | Gisele Scalco |
26 | S.P.F.C x Atlético-MG | 3 x 0 | Gedean Leão |
27 | S.P.F.C x Fluminense | 2 x 1 | Quele Ferro |
27 | S.P.F.C x Fluminense | 2 x 1 | Renata Mourão |
27 | S.P.F.C x Fluminense | 2 x 1 | Israel Silva |
27 | S.P.F.C x Fluminense | 2 x 1 | Cristiano Dantas |
27 | S.P.F.C x Fluminense | 2 x 1 | Edson ADM |
28 | S.P.F.C x Bragantino | 2 x 4 | Ninguém |
29 | S.P.F.C x Santos | 0 x 1 | Ninguém |
30 | S.P.F.C x Athletico-PR | 1 x 1 | Emanuel Cabral |
31 | S.P.F.C x Internacional | 1 x 5 | Ninguém |
32 | S.P.F.C x Coritiba | 1 x 1 | Iranildo Almeida |
33 | S.P.F.C x Atlético-GO | 1 x 2 | Ninguém |
34 | S.P.F.C x Palmeiras | Adiado | 19/02/2021 |
35 | S.P.F.C x Ceará | 1 x 1 | Ninguém |
36 | S.P.F.C x Grêmio | 2 x 1 | Luciano Castro |
36 | S.P.F.C x Grêmio | 2 x 1 | Jerivaldo Silva |
36 | S.P.F.C x Grêmio | 2 x 1 | Edson ADM |
36 | S.P.F.C x Grêmio | 2 x 1 | Quele Ferro |
34 | S.P.F.C x Palmeiras | 1 x 1 | Ninguém |
37 | S.P.F.C x Botafogo | 0 x 1 | Ninguém |
38 | S.P.F.C x Flamengo | 2 x 1 | Luciano Castro |
Libertadores
Fase de GruposJogo | Confronto | Resultado | Acertador |
1 | S.P.F.C x Binacinal | 1 x 2 | Ninguém |
2 | S.P.F.C x LDU | 3 x 0 | Ninguém |
3 | S.P.F.C x River Plate | 2 x 2 | Ninguém |
4 | S.P.F.C x LDU | 2 x 4 | Ninguém |
5 | S.P.F.C x River Plate | 1 x 2 | Ninguém |
6 | S.P.F.C x Binacinal | 5 x 1 | Bebeto |
Copa do Brasil
Oitavas de FinalJogo | Confronto | Resultado | Acertador |
1/2 | S.P.F.C x Fortaleza | 3 x 3 | Ninguém |
2/2 | S.P.F.C x Fortaleza | 2 x 2 | Quele Ferro |
Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
1/2 | S.P.F.C x Flamengo | 2 x 1 | Francisco Costa |
1/2 | S.P.F.C x Flamengo | 2 x 1 | Jerivaldo Silva |
1/2 | S.P.F.C x Flamengo | 2 x 1 | Luciano Castro |
1/2 | S.P.F.C x Flamengo | 2 x 1 | Renata Mourão |
2/2 | S.P.F.C x Flamengo | 3 x 0 | Jerivaldo Silva |
2/2 | S.P.F.C x Flamengo | 3 x 0 | Emanuel Cabral |
2/2 | S.P.F.C x Flamengo | 3 x 0 | Thusca |
Jogo | Confronto | Resultado | Acertador |
1/2 | S.P.F.C x Grêmio | 0 x 1 | Ninguém |
2/2 | S.P.F.C x Grêmio | 0 x 0 | Ninguém |
Regras do Bolão
Pontuação:Acerdador Ganha 10 Pontos.
Acertando Sozinho 15 Pontos.
• Apenas 1 Palpite Por Membro, Sem Alteração.
• Somente os ADMs do Grupo Estão Autorizados a Atualizar o Bolão.
• Aquele Que já Apostou em Seu Placar Não Precisa Apostar Novamente.
• Para Quaisquer Dúvidas, Basta Chamar um Dos ADM's.
OBS: Palpites Sem Nomes ou Fora Dos Padrões Não Serão Computados!